编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 三连击 | 普及− | 381 | 715 | 53.29% |
50 | 明明的随机数 | 普及− | 788 | 1551 | 50.81% |
51 | 校门外的树 | 普及− | 877 | 1633 | 53.70% |
62 | 标题统计 | 普及− | 404 | 727 | 55.57% |
63 | 密码翻译 | 普及− | 639 | 1408 | 45.38% |
67 | 找第一个只出现一次的字符 | 普及− | 425 | 1104 | 38.50% |
69 | ISBN 号码 | 普及− | 184 | 469 | 39.23% |
73 | 奖学金 | 普及− | 337 | 914 | 36.87% |
74 | 「洛谷 P1781」宇宙总统 | 普及− | 171 | 686 | 24.93% |
80 | 回文数的个数 | 普及− | 245 | 418 | 58.61% |
81 | 回文质数(Prime Palindromes) | 普及− | 219 | 561 | 39.04% |
82 | 基本的回文串练习 | 普及− | 37 | 125 | 29.60% |
86 | 斐波那契数列 | 普及− | 961 | 1400 | 68.64% |
87 | 斐波那契数列(升级版) | 普及− | 84 | 420 | 20.00% |
88 | 阿克曼(Ackmann)函数 | 普及− | 406 | 648 | 62.65% |
93 | 打靶问题 | 普及− | 331 | 632 | 52.37% |
94 | 全排列 | 普及− | 415 | 1009 | 41.13% |
95 | 那些N位数 | 普及− | 201 | 317 | 63.41% |
96 | 自然数的拆分 | 普及− | 197 | 371 | 53.10% |
97 | 数的划分 | 普及− | 135 | 239 | 56.49% |
98 | 选数 | 普及− | 146 | 278 | 52.52% |
101 | 「1-1」A 、去重 | 普及− | 356 | 954 | 37.32% |
102 | 「1-2」B 、统计数字 | 普及− | 274 | 853 | 32.12% |
105 | 「2-2」B 、 病人排队 | 普及− | 301 | 925 | 32.54% |
111 | 「4-1」A、范围统计 | 普及− | 349 | 986 | 35.40% |
112 | 「4-2」B、化妆晚会 | 普及− | 282 | 895 | 31.51% |
113 | 「4-3」C、大理石在哪儿 | 普及− | 252 | 785 | 32.10% |
119 | 「6-1」A、栈的基本操作 | 普及− | 415 | 1167 | 35.56% |
120 | 「6-2」B、车站铁轨 | 普及− | 394 | 1081 | 36.45% |
121 | 「6-3」C、括号平衡 | 普及− | 274 | 897 | 30.55% |
122 |
小H的旅行
|
普及− | 167 | 385 | 43.38% |
123 |
小H的难题
|
普及− | 108 | 440 | 24.55% |
124 |
小H排队
|
普及− | 7 | 16 | 43.75% |
125 |
小H的数字
|
普及− | 20 | 53 | 37.74% |
126 | 「7-1」A、队列及其操作 | 普及− | 370 | 855 | 43.27% |
127 | 「7-2」B、卡片游戏 | 普及− | 330 | 705 | 46.81% |
128 | 「7-3」C、约瑟夫问题 | 普及− | 360 | 818 | 44.01% |
129 | 「7-4」D、周末舞会 | 普及− | 279 | 966 | 28.88% |
137 | 「9-1」A 、丢炸弹 | 普及− | 163 | 378 | 43.12% |
141 | 「9-5」E、最大连续子序列和 | 普及− | 102 | 240 | 42.50% |
143 | 「1-2」B、爬台阶 | 普及− | 208 | 761 | 27.33% |
144 | 「1-3」C 、马拦过河卒 | 普及− | 96 | 374 | 25.67% |
150 | 「3-1」A、取数问题 | 普及− | 67 | 132 | 50.76% |
169 | 「7-1」A 、 数的划分 | 普及− | 93 | 429 | 21.68% |
173 | 「8-1」A、二分快速幂 | 普及− | 232 | 616 | 37.66% |
174 | 「8-2」B、求幂的和 | 普及− | 130 | 383 | 33.94% |
175 | 「8-3」C、伙伴游戏 | 普及− | 42 | 87 | 48.28% |
177 | 「9-1」A、数字三角形问题 | 普及− | 147 | 394 | 37.31% |
178 | 「9-2」B、数字三角形负数版 | 普及− | 83 | 320 | 25.94% |
195 | vector 使用练习题 | 普及− | 27 | 50 | 54.00% |