编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4256 | 「2022.12六级」栈的基本操作 | 普及− | 25 | 35 | 71.43% |
4263 | 「2022.06五级」逃离迷宫 | 普及− | 24 | 47 | 51.06% |
4272 | 「2021.09四级」奶牛散步 | 普及− | 29 | 39 | 74.36% |
4277 | 「2021.03四级」重启系统 | 普及− | 13 | 28 | 46.43% |
4278 | 「2021.03四级」带通配符的字符串匹配 | 普及− | 2 | 20 | 10.00% |
4286 | 「2023.03 二级」割圆 | 普及− | 46 | 56 | 82.14% |
4292 | 「2023.03 六级」括号配对 | 普及− | 15 | 24 | 62.50% |
4294 | 「2022.03 六级」多项式相加 | 普及− | 8 | 12 | 66.67% |
4299 | 「2023.05 三级」数列 | 普及− | 77 | 183 | 42.08% |
4301 | 「2023.09四级」核电站 | 普及− | 39 | 97 | 40.21% |
4308 | 「2023.09六级」合法出栈序列 | 普及− | 15 | 31 | 48.39% |
4309 | 「2023.09六级」括号画家 | 普及− | 19 | 32 | 59.38% |
4329 | 「2024.03 四级」最长上升子序列 | 普及− | 35 | 58 | 60.34% |
4330 | 「2021.03六级」生日相同 2.0 | 普及− | 6 | 10 | 60.00% |
4331 | 「2024.03 六级」stack or queue | 普及− | 5 | 8 | 62.50% |
4355 | 「2024.06六级」区块反转 | 普及− | 0.00% | ||
4356 | 「2024.06六级」彩虹瓶 | 普及− | 8 | 12 | 66.67% |
5033 | 石头剪刀布 | 普及− | 97 | 234 | 41.45% |
5054 | 铺砖问题 | 普及− | 54 | 153 | 35.29% |
5063 | Minecraft | 普及− | 136 | 243 | 55.97% |
5064 | 踩方格 | 普及− | 228 | 386 | 59.07% |
5109 | T4 整除 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
5485 | 「WTJ」三子棋 | 普及− | 9 | 20 | 45.00% |
5489 | 「WTJ」照明 | 普及− | 7 | 11 | 63.64% |
5687 | 【例 31.2 】 证书等级 | 普及− | 22 | 54 | 40.74% |
5733 | 练38.4 金字塔 | 普及− | 12 | 15 | 80.00% |
5735 | 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 普及− | 12 | 18 | 66.67% |
5742 | 【例 40.3】ISBN 码 | 普及− | 13 | 18 | 72.22% |
5762 | 【例43.3】 转二进制 | 普及− | 7 | 11 | 63.64% |
5763 | 练43.1十进制转八进制 | 普及− | 7 | 11 | 63.64% |
5764 | 练43.2十进制转十六进制 | 普及− | 8 | 9 | 88.89% |
5765 | 练43.3算进制 | 普及− | 3 | 4 | 75.00% |
5772 | 【例45.1】 高低位交换 | 普及− | 18 | 21 | 85.71% |
5773 | 【例45.2】 筷子大作战 | 普及− | 3 | 6 | 50.00% |
5774 | 【例45.3】 寻找最低数 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
5824 | 【例55.2】 约翰书架 | 普及− | 9 | 16 | 56.25% |
5836 | 【例57.3】火星人 | 普及− | 4 | 8 | 50.00% |
5845 | 【例60.2】 约瑟夫问题 | 普及− | 16 | 20 | 80.00% |
5846 | 【例60.3】 找素数 | 普及− | 20 | 28 | 71.43% |
5853 | 【例61.1】 机器翻译 | 普及− | 6 | 10 | 60.00% |
5900 | 【例69.3】 字符串中的空格 | 普及− | 4 | 37 | 10.81% |
5936 | 【例76.1】 病人排队 | 普及− | 2 | 3 | 66.67% |
5952 | 【例82.2】 座次问题 | 普及− | 14 | 31 | 45.16% |
5953 | 【例82.3】 公平抽签 | 普及− | 10 | 17 | 58.82% |
6057 | 【例4.16】找素数 | 普及− | 116 | 369 | 31.44% |
6063 |
质因数分解
|
普及− | 90 | 146 | 61.64% |
6079 | 图像相似度 | 普及− | 165 | 273 | 60.44% |
6087 | 石头剪子布 | 普及− | 58 | 160 | 36.25% |
6092 | 最长最短单词 | 普及− | 157 | 516 | 30.43% |
6094 | 字符串p型编码 | 普及− | 28 | 51 | 54.90% |