满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#401849 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 113 B 888777999chen 2024-01-20 11:35:02
#418562 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 103 B wczrh 神への挑戦は...... 陰謀のなさ 2024-02-18 13:11:21
#425858 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 146 B lyh098仙辞 2024-03-09 13:11:06
#419877 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 123 B 13452258647 2024-02-23 11:25:02
#390672 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 111 B lyhslyCSP-J2二等 2023-12-15 17:03:59
#345078 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 304 K C++ 14 / 109 B wyh0530 2023-09-17 17:34:55
#351109 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 112 B weizhixue 2023-10-05 17:31:39
#343614 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 109 B xiaoxiyun 2023-09-16 15:20:18
#345054 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 109 B wangyihong 2023-09-17 17:26:40
#417437 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 125 B wchzhobjection 2024-02-09 17:38:43


得分分布

前缀和

后缀和