满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#502390 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 119 B ykj141 2024-08-17 20:45:16
#513850 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 115 B ykj139 2024-09-11 11:55:43
#465860 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 123 B ykj118钟离 2024-06-15 11:50:10
#461493 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 14 / 127 B ykj114 2024-06-02 15:47:10
#513999 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 280 K C++ 14 / 126 B ykj105小黑蛋 2024-09-11 17:21:29
#483325 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 106 B ykj104 2024-07-21 20:47:10
#515368 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 332 K C++ 14 / 127 B ykj99 2024-09-15 10:56:03
#510965 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 14 / 238 B tctm169 张哲瀚 2024-09-04 20:50:31
#468606 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 109 B Dai 2024-06-22 16:27:07
#515848 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 116 B ykj96back 2024-09-15 19:24:46


得分分布

前缀和

后缀和