满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#409705 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 11 / 141 B JoshuaMicrosoft 2024-01-30 9:28:00
#419716 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 126 B wczzq 原神启动 2024-02-22 10:28:00
#309300 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 133 B wcyq 愚かな人間 2023-07-18 9:05:33
#381664 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ / 107 B wctcmAccepted 2023-11-26 11:04:33
#314652 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 138 B wckmx 2023-07-25 11:24:33
#295800 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 17 (Clang) / 111 B yunxiang 2023-07-02 17:13:53
#295799 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 127 B lyq 2023-07-02 17:13:51
#295803 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 112 B yanzixuan 2023-07-02 17:18:51
#342045 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 296 K C++ 17 / 123 B njr12至尊无双 2023-09-11 20:03:26
#291811 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 138 B cqbz3 2023-06-15 23:10:50


得分分布

前缀和

后缀和