满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#289796 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 142 B ykj85超人强 2023-06-07 21:22:07
#292491 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 17 / 120 B ykj84Accepted 2023-06-17 14:58:06
#305257 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 135 B ykj77 2023-07-13 16:10:52
#305014 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 130 B ykj75 2023-07-13 11:54:30
#194065 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 384 K C++ 14 / 130 B ykj72 2022-08-12 21:19:26
#188494 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 224 K C++ 14 / 117 B ykj71 2022-07-27 12:44:58
#186223 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 260 K C++ 14 / 121 B ykj70 2022-07-23 16:06:06
#166454 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 248 K C++ 14 / 111 B ykj68 2022-05-15 10:20:36
#158279 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 260 K C++ 14 / 121 B ykj66 Accepted 2022-04-10 10:25:54
#212668 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 420 K C++ 14 / 126 B ykj65 2022-10-23 9:52:37


得分分布

前缀和

后缀和