| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8350 | 「洛谷P1591」阶乘数码 | 普及− | 17 | 30 | 56.67% |
| 8351 | 「AcWing1530」最短距离 | 普及− | 8 | 13 | 61.54% |
| 8352 | 「AcWing736」安迪种树 | 普及− | 5 | 6 | 83.33% |
| 8354 | 「AcWing5825」铜牌数量 | 普及− | 13 | 23 | 56.52% |
| 8355 | 「AcWing1944」记录保存 | 普及− | 5 | 6 | 83.33% |
| 8356 | 「AcWing3581」单词识别 | 普及− | 3 | 9 | 33.33% |
| 8359 | 「ZFCOJ2802」有序离散化 | 普及− | 1 | 4 | 25.00% |
| 8360 | 「ZFCOJ2803」有间隔的有序离散化 | 普及− | 1 | 2 | 50.00% |
| 8368 | 官封弼马温 | 普及− | 4 | 8 | 50.00% |
| 8373 | 夺宝莲花洞 | 普及− | 9 | 34 | 26.47% |
| 8376 | 「2024年育慧杯决赛」真假翠兰 | 普及− | 2 | 10 | 20.00% |
| 8385 | 连续乘法 | 普及− | 12 | 24 | 50.00% |
| 8386 | 取数 | 普及− | 6 | 7 | 85.71% |
| 8387 | 超级偶数 | 普及− | 5 | 11 | 45.45% |
| 8388 | 「2024中国蓝程序设计接力赛」正方形 (Plus) | 普及− | 3 | 10 | 30.00% |
| 8396 | 「2024中国蓝程序设计接力赛」小K的幸运数 | 普及− | 17 | 45 | 37.78% |
| 8408 | 字符串中的整数求和【进阶版】 | 普及− | 7 | 11 | 63.64% |
| 8410 | 「ZFCOJ1433」小朋友身高排序 | 普及− | 23 | 75 | 30.67% |
| 8414 | 「2024年信息素养大赛小学组复赛」正方形的数量 | 普及− | 9 | 13 | 69.23% |
| 8420 | 好数 | 普及− | 9 | 22 | 40.91% |
| 8421 | 李老头的推拿店Ⅰ(不是root) | 普及− | 3 | 3 | 100.00% |
| 8426 | 字符串贪吃蛇 | 普及− | 4 | 6 | 66.67% |
| 8427 | 二进制的乐趣 | 普及− | 4 | 17 | 23.53% |
| 8435 | 「GESP24.09三级」平衡序列 | 普及− | 18 | 46 | 39.13% |
| 8436 | 「GESP24.09三级」回文拼接 | 普及− | 17 | 29 | 58.62% |
| 8437 | 「GESP24.09四级」选择题和判断题 | 普及− | 6 | 16 | 37.50% |
| 8438 | 「GESP24.09四级」黑白方块 | 普及− | 28 | 83 | 33.73% |
| 8439 | 「GESP24.09四级」区间排序 | 普及− | 30 | 53 | 56.60% |
| 8441 | 「GESP24.09五级」小杨的武器 | 普及− | 3 | 5 | 60.00% |
| 8452 |
神奇的子段和
|
普及− | 1 | 5 | 20.00% |
| 8455 | 三年级数学题 (二) | 普及− | 8 | 21 | 38.10% |
| 8470 | Z字扫描 | 普及− | 6 | 9 | 66.67% |
| 8475 | 同行打印 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
| 8477 | 矩阵中的奇数和和偶数和 | 普及− | 4 | 15 | 26.67% |
| 8478 | 残酷的侏罗纪时代 | 普及− | 1 | 4 | 25.00% |
| 8479 | 第K个幸运串 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
| 8481 | 千天之后 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
| 8482 | 食堂排队 | 普及− | 1 | 4 | 25.00% |
| 8483 | 解除C4 | 普及− | 2 | 5 | 40.00% |
| 8485 | 「L1-002」打印沙漏 | 普及− | 49 | 142 | 34.51% |
| 8488 | 「L1-005」考试座位号 | 普及− | 58 | 103 | 56.31% |
| 8489 | 「L1-006 」连续因子 | 普及− | 26 | 81 | 32.10% |
| 8490 | 「L1-007」念数字 | 普及− | 40 | 57 | 70.18% |
| 8502 | 「L1-019」谁先倒 | 普及− | 21 | 32 | 65.63% |
| 8503 | 「L1-020」帅到没朋友 | 普及− | 20 | 32 | 62.50% |
| 8510 | 「L1-027」出租 | 普及− | 13 | 17 | 76.47% |
| 8513 | 「L1-030」一帮一 | 普及− | 15 | 19 | 78.95% |
| 8522 | 「L1-039」古风排版 | 普及− | 11 | 65 | 16.92% |
| 8526 | 「L1-043」阅览室 | 普及− | 8 | 19 | 42.11% |
| 8529 | 「L1-046」整除光棍 | 普及− | 13 | 26 | 50.00% |