| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3206 | 矩阵的和 | 普及/提高− | 85 | 164 | 51.83% |
| 3223 | 激光炸弹 | 普及/提高− | 11 | 17 | 64.71% |
| 3225 | 最高的牛(Tallest Cow S) | 普及/提高− | 6 | 7 | 85.71% |
| 3226 | 最佳牛围栏(Best Cow Fences G) | 普及/提高− | 9 | 31 | 29.03% |
| 3230 | 动态中位数 | 普及/提高− | 2 | 5 | 40.00% |
| 3231 | 超快速排序 | 普及/提高− | 4 | 9 | 44.44% |
| 3234 | 防晒(Sunscreen G) | 普及/提高− | 29 | 77 | 37.66% |
| 3236 | 雷达设备 | 普及/提高− | 17 | 44 | 38.64% |
| 3243 | 防线 | 普及/提高− | 2 | 2 | 100.00% |
| 3246 | 士兵 | 普及/提高− | 4 | 5 | 80.00% |
| 3248 | 耍杂技的牛 | 普及/提高− | 5 | 8 | 62.50% |
| 3250 | 任务 | 普及/提高− | 1 | 1 | 100.00% |
| 3277 | 滑动窗口 | 普及/提高− | 32 | 69 | 46.38% |
| 3286 |
生日礼物
|
普及/提高− | 1 | 3 | 33.33% |
| 3288 | 小猫爬山 | 普及/提高− | 25 | 102 | 24.51% |
| 3339 | Rainbow的信号 | 普及/提高− | 5 | 6 | 83.33% |
| 3592 | 「一本通 1.1 例 2」种树 | 普及/提高− | 6 | 10 | 60.00% |
| 3883 | 斐波那契变形版(水题) | 普及/提高− | 1 | 20 | 5.00% |
| 3889 | 文件结构“图” | 普及/提高− | 17 | 25 | 68.00% |
| 4195 | 「PKU2506Tiling」铺砖 | 普及/提高− | 73 | 204 | 35.78% |
| 4258 | 「2022.12六级」发型糟糕的一天 | 普及/提高− | 17 | 18 | 94.44% |
| 4293 | 「2023.03 六级」扑克牌排序 | 普及/提高− | 6 | 9 | 66.67% |
| 4320 | 「2023.12 六级」奇怪的括号 | 普及/提高− | 17 | 31 | 54.84% |
| 4321 | 「2023.12 六级」中缀表达式的值 | 普及/提高− | 7 | 19 | 36.84% |
| 5877 | 【例65.3】 细胞个数 | 普及/提高− | 10 | 10 | 100.00% |
| 5979 | 【例86.4】 混合背包 | 普及/提高− | 1 | 1 | 100.00% |
| 6096 | 小可爱先生的约会 I:惊吓迷宫 | 普及/提高− | 7 | 15 | 46.67% |
| 6212 | 矩形数量 | 普及/提高− | 32 | 41 | 78.05% |
| 6219 | 取余运算(mod) | 普及/提高− | 21 | 104 | 20.19% |
| 6225 | 区间合并 | 普及/提高− | 16 | 62 | 25.81% |
| 6237 | Dungeon Master | 普及/提高− | 17 | 38 | 44.74% |
| 6251 | 【例9.10】机器分配 | 普及/提高− | 32 | 60 | 53.33% |
| 6309 | 最短路径(shopth) | 普及/提高− | 25 | 35 | 71.43% |
| 6363 | 耀眼的质数 | 普及/提高− | 21 | 94 | 22.34% |
| 6421 | 立体迷宫 | 普及/提高− | 3 | 4 | 75.00% |
| 6539 | 「GESP 202306 四级」图像压缩 | 普及/提高− | 15 | 26 | 57.69% |
| 6561 | 树的重心 | 普及/提高− | 34 | 49 | 69.39% |
| 6567 | 倒水 | 普及/提高− | 5 | 8 | 62.50% |
| 6582 | 手机的诱惑 | 普及/提高− | 10 | 42 | 23.81% |
| 6593 | 骰子游戏 | 普及/提高− | 1 | 9 | 11.11% |
| 6600 | 单调栈 | 普及/提高− | 25 | 62 | 40.32% |
| 6601 | 斐波那契数列 | 普及/提高− | 3 | 16 | 18.75% |
| 6602 | KMP字符串 | 普及/提高− | 24 | 29 | 82.76% |
| 6606 | 大整数:(a+b)*(a-b) | 普及/提高− | 31 | 101 | 30.69% |
| 6610 | 斐波那契数列前n项和 | 普及/提高− | 2 | 5 | 40.00% |
| 6612 | 鸣人与佐助 | 普及/提高− | 16 | 63 | 25.40% |
| 6624 | wyk 的购物计划 | 普及/提高− | 11 | 30 | 36.67% |
| 6639 | 「GESP23.09五级」巧夺大奖 | 普及/提高− | 15 | 20 | 75.00% |
| 6648 |
原神,启动!第2章
|
普及/提高− | 17 | 66 | 25.76% |
| 6658 | Floyd求最短路 | 普及/提高− | 15 | 65 | 23.08% |