编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
6148 吃糖果 普及− 202 291 69.42%
6149 移动路线 暂未评定 38 60 63.33%
6150 判断整除 暂未评定 8 15 53.33%
6151 山区建小学 普及− 37 73 50.68%
6169 盒子与小球[4] 暂未评定 29 51 56.86%
6197 菲波那契数列(2) 普及− 242 591 40.95%
6365 登峰造极 暂未评定 4 19 21.05%
6666 递推5部曲:斐波那契数列前n项和 入门 3 16 18.75%
6667 递推5部曲:封神天梯 入门 1 1 100.00%
6668 递推5部曲:棋盘游戏-路径1 入门 1 4 25.00%
6669 递推5部曲:棋盘游戏-路径2 入门 9 23 39.13%
6670 递推5部曲:棋盘游戏-路径3 入门 6 10 60.00%
6892 【提高】过河卒 普及− 7 11 63.64%
6931 【基础】摘花生问题 普及− 2 7 28.57%
6934 【入门】统计每个月兔子的总数 普及− 3 5 60.00%
6939 【基础】数塔问题 普及− 20 43 46.51%
7020 【提高】棋盘格数 普及− 1 1 100.00%
7021 【基础】位数问题 普及− 0.00%
7022 【入门】平面分割问题 普及− 0.00%
7023 【入门】骨牌铺方格 普及− 0.00%
7024 【提高】蜜蜂路线 普及− 1 2 50.00%
7025 【提高】Pell数列 普及− 2 12 16.67%
7026 【基础】平面分割(II) 普及− 1 1 100.00%
7030 【基础】摘花生问题(2) 普及− 0.00%
7066 【基础】数塔的行走路径 普及− 1 1 100.00%
7443 【基础】摆动序列 普及− 0.00%
7447 【基础】小猫吃鱼 普及− 2 3 66.67%
7550 【基础】集合 Subset Sums USACO 普及− 0.00%
7671 【入门】走出迷宫的方法数 普及− 0.00%
8141 网格行走 (path) 普及/提高− 4 13 30.77%
8365 石猴出世 入门 9 21 42.86%
8375 「2024年育慧杯决赛」西天取经 入门 5 7 71.43%
8416 「2024年信息素养大赛小学组复赛」猴子摘桃 入门 2 2 100.00%