编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
5846 【例60.3】 找素数 普及− 10 15 66.67%
5847 练60.1 丢失的数字 入门 3 7 42.86%
5848 练60.2 众数 入门 5 16 31.25%
5849 练60.3 余数个数 入门 1 4 25.00%
5850 练60.4 捉迷藏 入门 0.00%
5851 练60.5 素数筛选 入门 3 4 75.00%
5852 练60.6 胡萝卜与骨头 入门 1 1 100.00%
5853 【例61.1】 机器翻译 普及− 4 8 50.00%
5860 【例62.2】 相邻数之和 入门 17 28 60.71%
5877 【例65.3】 细胞个数 普及/提高− 5 5 100.00%
7218 【基础】图书管理员(librarian) 普及− 4 5 80.00%
7447 【基础】小猫吃鱼 普及− 2 3 66.67%
7458 【基础】集合运算 普及− 0.00%
7464 【入门】数组查找及替换 普及− 0.00%
7571 【基础】奖学金 普及− 0.00%
7600 【入门】每个小组的最大年龄 普及− 4 4 100.00%
7601 【入门】孤独的素数 普及− 1 1 100.00%
7602 【入门】找朋友 普及− 1 1 100.00%
7603 【入门】操场换位置 普及− 0 1 0.00%
7604 【入门】相邻数 普及− 0.00%
7683 【入门】平均绩点 普及− 0.00%
7696 【入门】当总统 普及− 0.00%
7697 【基础】统计组合方式 普及− 0.00%
7699 【入门】统计直角的数目 普及− 23 29 79.31%
7706 【基础】统计数字 普及− 1 2 50.00%
7708 【提高】机器翻译 普及− 0.00%
7710 【入门】小明的电梯 普及− 0 2 0.00%
7711 【基础】杰克的小牛 普及− 0.00%
7712 【基础】素数的最短距离 普及− 0.00%
8229 「牛客」棋盘 普及− 10 24 41.67%
8347 「洛谷B3996」小洛的数字游戏 普及− 1 6 16.67%
8419 练习数组的输入与输出 入门 10 11 90.91%