编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
5819 | 练54.2 小科的三角形 | 入门 | 4 | 8 | 50.00% |
5820 | 练54.3 竞选总统 | 入门 | 4 | 11 | 36.36% |
5821 | 练54.4 整数ABC | 入门 | 4 | 6 | 66.67% |
5822 | 练54.5 损失最小 | 入门 | 7 | 7 | 100.00% |
5823 | 【例55.1】 整数奇偶排序 | 入门 | 10 | 21 | 47.62% |
5824 | 【例55.2】 约翰书架 | 普及− | 8 | 15 | 53.33% |
5825 | 【例55.3】 绝对值排序 | 入门 | 8 | 19 | 42.11% |
5826 | 练55.1 合影效果 | 入门 | 6 | 7 | 85.71% |
5827 | 练55.2 跳绳比赛 | 入门 | 10 | 11 | 90.91% |
5828 | 练55.3 收益最大 | 入门 | 3 | 7 | 42.86% |
5829 | 练55.4 沙堡 | 入门 | 3 | 3 | 100.00% |
5830 | 【例56.1】 和为给定数 | 入门 | 3 | 7 | 42.86% |
5831 | 【例56.2】 购买饮料 | 入门 | 3 | 11 | 27.27% |
5832 | 练56.1 猜猜乐 | 入门 | 3 | 19 | 15.79% |
5833 | 练56.2 查找最接近的元素 | 入门 | 3 | 7 | 42.86% |
5834 | 【例57.1】 字典序第几小 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
5835 | 【例57.2】 上一个排列 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
5836 | 【例57.3】火星人 | 普及− | 3 | 6 | 50.00% |
5837 | 练57.1 全排列问题 | 入门 | 7 | 9 | 77.78% |
5838 | 【例58.1】 明明的随机数 | 入门 | 15 | 22 | 68.18% |
5839 | 【例58.2】 序列处理 | 入门 | 3 | 3 | 100.00% |
5840 | 【例58.3】 电梯运行时间 | 入门 | 2 | 4 | 50.00% |
5841 | 练58.1 严格排名 | 入门 | 1 | 14 | 7.14% |
5842 | 【例59.1】 合并果子 | 入门 | 4 | 5 | 80.00% |
5843 | 练59.1 第n大的数 | 入门 | 9 | 12 | 75.00% |
5844 | 【例60.1】 整数去重 | 入门 | 6 | 23 | 26.09% |
5845 | 【例60.2】 约瑟夫问题 | 普及− | 14 | 18 | 77.78% |
5846 | 【例60.3】 找素数 | 普及− | 18 | 26 | 69.23% |
5847 | 练60.1 丢失的数字 | 入门 | 4 | 11 | 36.36% |
5848 | 练60.2 众数 | 入门 | 6 | 21 | 28.57% |
5849 | 练60.3 余数个数 | 入门 | 4 | 9 | 44.44% |
5850 | 练60.4 捉迷藏 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
5851 | 练60.5 素数筛选 | 入门 | 7 | 10 | 70.00% |
5852 | 练60.6 胡萝卜与骨头 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
5853 | 【例61.1】 机器翻译 | 普及− | 5 | 9 | 55.56% |
5860 | 【例62.2】 相邻数之和 | 入门 | 22 | 33 | 66.67% |
5861 | 【例62.3】 地雷数计算 | 入门 | 3 | 5 | 60.00% |
5877 | 【例65.3】 细胞个数 | 普及/提高− | 6 | 6 | 100.00% |
5893 | 练68.1 输出亲朋字符串 | 入门 | 6 | 11 | 54.55% |
5900 | 【例69.3】 字符串中的空格 | 普及− | 4 | 33 | 12.12% |
5936 | 【例76.1】 病人排队 | 普及− | 2 | 3 | 66.67% |
5951 | 【例82.1】不吉利日期 | 入门 | 16 | 24 | 66.67% |
5952 | 【例82.2】 座次问题 | 普及− | 14 | 31 | 45.16% |
5953 | 【例82.3】 公平抽签 | 普及− | 10 | 17 | 58.82% |
5983 |
比赛时间 (ctiming)
|
暂未评定 | 10 | 50 | 20.00% |
5984 |
干草捆 (haybales)
|
暂未评定 | 6 | 9 | 66.67% |
5985 |
礼物 (gifts)
|
暂未评定 | 5 | 15 | 33.33% |
5986 |
前缀第 K 大 (kmax)
|
暂未评定 | 5 | 33 | 15.15% |
5987 |
三原色 (paint)
|
暂未评定 | 0.00% | ||
5991 | 「WTJ」最大逆序对 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |