标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 抓住那头牛 | 普及− | 103 | 282 | 36.52% |
| 263 | 活动选择 | 普及− | 79 | 139 | 56.83% |
| 264 | 最大子矩阵 | 普及− | 42 | 98 | 42.86% |
| 265 | 最大乘积 | 普及− | 23 | 69 | 33.33% |
| 266 | 和为零 | 暂未评定 | 16 | 157 | 10.19% |
| 267 | 最大连续子序列和2 | 暂未评定 | 11 | 38 | 28.95% |
| 268 | 淘汰赛 | 入门 | 31 | 55 | 56.36% |
| 269 | 想出门 | 暂未评定 | 29 | 32 | 90.63% |
| 270 | 想旅游 | 暂未评定 | 16 | 29 | 55.17% |
| 271 | 邻接矩阵存储图 | 普及− | 20 | 32 | 62.50% |
| 272 | 邻接表存图 | 普及/提高− | 24 | 38 | 63.16% |
| 273 | 编程猫的朋友们1 | 暂未评定 | 19 | 26 | 73.08% |
| 274 | 编程猫的朋友们2 | 暂未评定 | 13 | 23 | 56.52% |
| 275 | 编程猫的朋友们3 | 暂未评定 | 11 | 25 | 44.00% |
| 276 | 图中点的层次 | 暂未评定 | 30 | 34 | 88.24% |
| 277 | 查找文献 | 暂未评定 | 13 | 22 | 59.09% |
| 278 | 图的遍历 | 暂未评定 | 11 | 23 | 47.83% |
| 279 | UVa 10129 单词 (Play on Words) | 暂未评定 | 2 | 2 | 100.00% |
| 280 | 有向图的拓扑序列 | 暂未评定 | 25 | 46 | 54.35% |
| 281 | Dijkstra求最短路 I | 普及/提高− | 54 | 117 | 46.15% |
| 282 | Dijkstra求最短路 II | 普及/提高− | 42 | 103 | 40.78% |
| 283 | 有边数限制的最短路 | 普及/提高− | 22 | 29 | 75.86% |
| 284 | spfa求最短路 | 普及/提高− | 21 | 26 | 80.77% |
| 285 | spfa判断负环 | 普及/提高− | 16 | 19 | 84.21% |
| 286 | 合并集合 | 普及/提高− | 37 | 54 | 68.52% |
| 287 | 连通块中点的数量 | 普及/提高− | 25 | 36 | 69.44% |
| 288 | 树的深度 | 普及/提高− | 4 | 5 | 80.00% |
| 289 | 树的深度加强版 | 普及/提高− | 3 | 4 | 75.00% |
| 290 | 连通块的个数 | 普及/提高− | 6 | 6 | 100.00% |
| 291 |
「洛谷 P1638」逛画展
|
普及/提高− | 15 | 15 | 100.00% |
| 500 | 「例题1-1」圆柱体的表面积 | 入门 | 165 | 564 | 29.26% |
| 501 | 「例题1-2」三位数反转 | 入门 | 309 | 623 | 49.60% |
| 502 | 「例题1-3」变量交换 | 入门 | 264 | 382 | 69.11% |
| 503 | 「例题1-4」鸡兔同笼 | 入门 | 262 | 630 | 41.59% |
| 504 | 「例题1-5」三整数排序 | 暂未评定 | 277 | 674 | 41.10% |
| 505 | 「习题1-1」平均数(average ) | 暂未评定 | 265 | 513 | 51.66% |
| 506 | 「习题1-2」温度(temperature) | 入门 | 330 | 650 | 50.77% |
| 507 | 「习题1-3」 连续和(sum) | 暂未评定 | 177 | 413 | 42.86% |
| 508 | 「习题1-4 」正弦和余弦(sin 和 cos) | 暂未评定 | 61 | 90 | 67.78% |
| 509 | 「习题1-5」打折 (discount) | 暂未评定 | 235 | 503 | 46.72% |
| 510 | 「习题1-6」三角形(triangle) | 暂未评定 | 145 | 457 | 31.73% |
| 511 | 「习题1-7」 年份(year) | 暂未评定 | 164 | 333 | 49.25% |
| 512 | 「程序2-1」输出1,2,3,…,n的值 | 暂未评定 | 224 | 331 | 67.67% |
| 513 | 「例题2-1」aabb | 暂未评定 | 116 | 236 | 49.15% |
| 514 | 「例题2-2」3n+1问题 | 暂未评定 | 144 | 422 | 34.12% |
| 515 | 「例题2-3」近似计算 | 入门 | 65 | 166 | 39.16% |
| 516 | 「例题2-4」 阶乘之和 | 暂未评定 | 65 | 382 | 17.02% |
| 517 | 「例题2-5」数据统计 | 暂未评定 | 65 | 161 | 40.37% |
| 518 | 「例题2-6」 数据统计II | 暂未评定 | 34 | 97 | 35.05% |
| 519 | 「习题2-1」 水仙花数(daffodil) | 入门 | 600 | 1011 | 59.35% |