| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | 「2024.12二级」吃火锅 | 暂未评定 | 15 | 28 | 53.57% |
| 4401 | 「2024.12二级」排课 | 暂未评定 | 7 | 20 | 35.00% |
| 4402 | 「2024.12三级」最近的斐波那契数 | 暂未评定 | 3 | 6 | 50.00% |
| 4403 | 「2024.12三级」构造性证明 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4404 | 「2024.12三级」环形公路出口 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4405 | 「2024.12三级」子串和子列 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4406 | 「2024.12三级」拼大数 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4407 | 「2024.12四级」兔子不吃窝边草 | 暂未评定 | 3 | 5 | 60.00% |
| 4408 | 「2024.12四级」漂亮的序列 | 暂未评定 | 2 | 4 | 50.00% |
| 4409 | 「2024.12四级」园林修整 | 暂未评定 | 2 | 5 | 40.00% |
| 4410 | 「2024.12四级」字母游戏 | 暂未评定 | 3 | 6 | 50.00% |
| 4437 | 「202503三级」分组均衡性 | 暂未评定 | 52 | 88 | 59.09% |
| 4438 | 「202503三级」狼人杀简单版 | 暂未评定 | 9 | 19 | 47.37% |
| 4439 | 「202503三级」增高垫 | 暂未评定 | 20 | 40 | 50.00% |
| 4440 | 「202503三级」三元组的离心力 | 暂未评定 | 13 | 17 | 76.47% |
| 4441 | 「202503三级」分玩具 | 暂未评定 | 6 | 13 | 46.15% |
| 4442 | 「202503四级」两枚硬币 | 暂未评定 | 19 | 29 | 65.52% |
| 4443 | 「202503四级」完美数列 | 暂未评定 | 21 | 23 | 91.30% |
| 4444 | 「202503四级」多样解码 | 暂未评定 | 10 | 15 | 66.67% |
| 4445 | 「202503四级」二进制串的评分 | 暂未评定 | 3 | 3 | 100.00% |
| 4448 | 「2025.03五级」乘积的最大和 | 暂未评定 | 5 | 6 | 83.33% |
| 4449 | 「2025.03五级」收费站在哪里 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4450 | 「202503六级」链表元素分类 | 暂未评定 | 0 | 4 | 0.00% |
| 4451 | 「202503六级」出栈序列的合法性 | 暂未评定 | 3 | 4 | 75.00% |
| 4452 | 「202503六级」取行李 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4453 | 「202503六级」散列表平均查找时间 | 暂未评定 | 0 | 2 | 0.00% |
| 4476 | 「2025.06三级」寻找页码 | 暂未评定 | 48 | 56 | 85.71% |
| 4477 | 「2025.06三级」倒排文字 | 暂未评定 | 29 | 47 | 61.70% |
| 4478 | 「2025.06三级」改写字符串 | 暂未评定 | 15 | 33 | 45.45% |
| 4479 | 「2025.06三级」千位分隔符 | 暂未评定 | 22 | 37 | 59.46% |
| 4480 | 「2025.06四级」打印金字塔 | 暂未评定 | 14 | 27 | 51.85% |
| 4483 | 「2025.06四级」汽车牌照 | 暂未评定 | 11 | 12 | 91.67% |
| 4484 | 「2025.06五级」组合 | 暂未评定 | 13 | 15 | 86.67% |
| 4485 | 「2025.06五级」选数 | 暂未评定 | 4 | 4 | 100.00% |
| 4486 | 「2025.06五级」图书管理 | 暂未评定 | 3 | 7 | 42.86% |
| 4487 | 「2025.06五级」街道的中心 | 暂未评定 | 3 | 13 | 23.08% |
| 4902 |
列朋波骨
|
暂未评定 | 175 | 231 | 75.76% |
| 4903 |
雪花
|
暂未评定 | 160 | 239 | 66.95% |
| 4904 |
细胞分裂
|
暂未评定 | 170 | 273 | 62.27% |
| 4905 |
竖式计算
|
暂未评定 | 145 | 240 | 60.42% |
| 4907 | 古埃及金字塔 | 暂未评定 | 161 | 331 | 48.64% |
| 4910 |
比尔庄园
|
暂未评定 | 95 | 275 | 34.55% |
| 4912 |
比大小-复合语句
|
暂未评定 | 110 | 175 | 62.86% |
| 4913 |
孔融让梨
|
暂未评定 | 104 | 204 | 50.98% |
| 4915 |
打车费用
|
暂未评定 | 53 | 172 | 30.81% |
| 4917 |
3721数
|
暂未评定 | 52 | 68 | 76.47% |
| 4918 |
26个兄弟姐妹
|
暂未评定 | 152 | 233 | 65.24% |
| 4919 |
打擂台
|
暂未评定 | 42 | 64 | 65.63% |
| 4922 |
蜗牛与葡萄树
|
暂未评定 | 40 | 97 | 41.24% |
| 4923 |
蝴蝶效应
|
暂未评定 | 25 | 89 | 28.09% |