编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4401 | 「2024.12二级」排课 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4402 | 「2024.12三级」最近的斐波那契数 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4403 | 「2024.12三级」构造性证明 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4404 | 「2024.12三级」环形公路出口 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4405 | 「2024.12三级」子串和子列 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4406 | 「2024.12三级」拼大数 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4407 | 「2024.12四级」兔子不吃窝边草 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4408 | 「2024.12四级」漂亮的序列 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4409 | 「2024.12四级」园林修整 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4410 | 「2024.12四级」字母游戏 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4901 |
天安门广场
|
暂未评定 | 263 | 698 | 37.68% |
4902 |
列朋波骨
|
暂未评定 | 166 | 220 | 75.45% |
4903 |
雪花
|
暂未评定 | 149 | 221 | 67.42% |
4904 |
细胞分裂
|
暂未评定 | 162 | 261 | 62.07% |
4905 |
竖式计算
|
暂未评定 | 134 | 223 | 60.09% |
4907 | 古埃及金字塔 | 暂未评定 | 146 | 312 | 46.79% |
4910 |
比尔庄园
|
暂未评定 | 75 | 204 | 36.76% |
4911 |
开灯关灯
|
暂未评定 | 83 | 136 | 61.03% |
4912 |
比大小-复合语句
|
暂未评定 | 87 | 137 | 63.50% |
4913 |
孔融让梨
|
暂未评定 | 81 | 149 | 54.36% |
4915 |
打车费用
|
暂未评定 | 49 | 156 | 31.41% |
4917 |
3721数
|
暂未评定 | 46 | 62 | 74.19% |
4918 |
26个兄弟姐妹
|
暂未评定 | 138 | 211 | 65.40% |
4919 |
打擂台
|
暂未评定 | 36 | 57 | 63.16% |
4920 |
警察抓小偷
|
暂未评定 | 62 | 227 | 27.31% |
4922 |
蜗牛与葡萄树
|
暂未评定 | 39 | 96 | 40.63% |
4923 |
蝴蝶效应
|
暂未评定 | 19 | 81 | 23.46% |
4924 |
精益求精
|
暂未评定 | 20 | 52 | 38.46% |
4925 |
分数化小数
|
暂未评定 | 7 | 30 | 23.33% |
4926 |
称心如意的输入
|
暂未评定 | 17 | 24 | 70.83% |
4927 | 各数位之和 | 暂未评定 | 57 | 145 | 39.31% |
4928 | 纯小数变整数 | 暂未评定 | 15 | 99 | 15.15% |
4929 | 输出小数位数 | 暂未评定 | 28 | 52 | 53.85% |
4930 | 数字计算 | 暂未评定 | 22 | 65 | 33.85% |
4931 | 拍手游戏 | 暂未评定 | 6 | 19 | 31.58% |
4932 | 报数游戏 | 暂未评定 | 12 | 20 | 60.00% |
4933 | 化功大法 | 暂未评定 | 5 | 25 | 20.00% |
4934 | 输出宽度为1的长方形 | 暂未评定 | 67 | 80 | 83.75% |
4935 | 计算 1x1x1 x1...表达式的值 | 暂未评定 | 27 | 111 | 24.32% |
4936 | 比特童币 | 暂未评定 | 7 | 13 | 53.85% |
5001 | 求三个数的乘积与三次方和 | 暂未评定 | 146 | 296 | 49.32% |
5002 | 秒和小时分钟的转化 | 暂未评定 | 80 | 123 | 65.04% |
5003 | 【例2.14】平均分 | 暂未评定 | 143 | 299 | 47.83% |
5004 |
苹果促销
|
暂未评定 | 18 | 35 | 51.43% |
5005 |
奇偶ASCII值判断
|
暂未评定 | 144 | 266 | 54.14% |
5006 | 输出练习1 | 暂未评定 | 71 | 313 | 22.68% |
5008 | 长方体体积 | 暂未评定 | 121 | 148 | 81.76% |
5009 | 判断星期几 | 暂未评定 | 42 | 93 | 45.16% |
5010 |
计算税收
|
暂未评定 | 19 | 62 | 30.65% |
5012 |
数字转换
|
暂未评定 | 22 | 39 | 56.41% |