| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4134 | 幸运数的划分 | 暂未评定 | 15 | 21 | 71.43% |
| 4135 | 二维数组中每一行的最大值 | 暂未评定 | 108 | 193 | 55.96% |
| 4136 | 拐角矩阵 | 暂未评定 | 33 | 82 | 40.24% |
| 4137 | 打印沙漏图形 | 暂未评定 | 75 | 113 | 66.37% |
| 4138 | 幸运整数 | 暂未评定 | 14 | 31 | 45.16% |
| 4139 | 满周岁 | 暂未评定 | 35 | 97 | 36.08% |
| 4140 | 数位分离 | 暂未评定 | 38 | 91 | 41.76% |
| 4141 | 字母个数 | 暂未评定 | 33 | 51 | 64.71% |
| 4142 | 计算总成绩 | 暂未评定 | 42 | 60 | 70.00% |
| 4143 | 判定成绩等级 | 暂未评定 | 90 | 157 | 57.32% |
| 4144 | 判断是否适婚 | 暂未评定 | 33 | 108 | 30.56% |
| 4145 | 查找出两个字符串中相同的字母 | 暂未评定 | 13 | 45 | 28.89% |
| 4147 | 字符串划分 | 暂未评定 | 7 | 12 | 58.33% |
| 4148 | 输出整数部分 | 暂未评定 | 215 | 262 | 82.06% |
| 4149 |
疫情集中隔离
|
暂未评定 | 157 | 208 | 75.48% |
| 4150 | 字符判断 | 暂未评定 | 174 | 408 | 42.65% |
| 4152 | 最大质因子 | 暂未评定 | 114 | 243 | 46.91% |
| 4153 | 统计指定范围里的数 | 暂未评定 | 290 | 501 | 57.88% |
| 4154 | 按照个位数排序 | 暂未评定 | 158 | 335 | 47.16% |
| 4155 | 图像叠加 | 暂未评定 | 140 | 285 | 49.12% |
| 4157 | 偶数降序输出 | 暂未评定 | 128 | 264 | 48.48% |
| 4159 | 双精度浮点数的输入输出 | 暂未评定 | 248 | 351 | 70.66% |
| 4160 | 足球联赛积分 | 暂未评定 | 337 | 397 | 84.89% |
| 4161 | 小写字母的判断 | 暂未评定 | 224 | 426 | 52.58% |
| 4162 | 「2022.03一级」足球联赛积分2 | 暂未评定 | 182 | 338 | 53.85% |
| 4166 | 古代密码 | 暂未评定 | 45 | 91 | 49.45% |
| 4167 |
满足条件的整数
|
暂未评定 | 23 | 39 | 58.97% |
| 4171 | 拨钟问题 | 暂未评定 | 26 | 46 | 56.52% |
| 4172 | 广义格雷码 | 暂未评定 | 37 | 43 | 86.05% |
| 4178 | 与指定数字相同的数的个数 | 暂未评定 | 89 | 151 | 58.94% |
| 4180 | 判断是否存在重复的数 | 暂未评定 | 114 | 195 | 58.46% |
| 4182 | 计算表达式的值 | 暂未评定 | 37 | 65 | 56.92% |
| 4184 | 错误探测 | 暂未评定 | 103 | 201 | 51.24% |
| 4185 | 话题焦点人物 | 暂未评定 | 39 | 100 | 39.00% |
| 4186 | 田忌赛马 | 暂未评定 | 60 | 86 | 69.77% |
| 4187 | 啤酒厂选址 | 暂未评定 | 19 | 29 | 65.52% |
| 4190 | 循环数 | 暂未评定 | 43 | 71 | 60.56% |
| 4191 | 垃圾炸弹 | 暂未评定 | 6 | 11 | 54.55% |
| 4192 | 画家问题 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4197 |
「2022.06一级」平方差计算
|
暂未评定 | 237 | 285 | 83.16% |
| 4198 |
「2022.06一级」最小的数
|
暂未评定 | 187 | 465 | 40.22% |
| 4199 |
「2022.06一级」计算成绩优秀的人数
|
暂未评定 | 241 | 403 | 59.80% |
| 4212 | 「2022.09二级」全在其中 | 暂未评定 | 77 | 143 | 53.85% |
| 4214 | 「2022.09二级」反反复复 | 暂未评定 | 46 | 98 | 46.94% |
| 4216 | 「2020.09一级」输出整数 | 暂未评定 | 120 | 162 | 74.07% |
| 4217 | 「2020.09一级」新冠疫情死亡率 | 暂未评定 | 73 | 140 | 52.14% |
| 4218 | 「2020.09四级」神奇的口袋 | 暂未评定 | 51 | 103 | 49.51% |
| 4219 | 「2020.09四级」删除数字 | 暂未评定 | 7 | 29 | 24.14% |
| 4220 | 「2022.06四级」硬币问题 | 暂未评定 | 28 | 56 | 50.00% |
| 4221 | 「2022.06四级」田忌赛马 | 暂未评定 | 25 | 117 | 21.37% |