编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4132 | 杨辉三角完形填空 | 暂未评定 | 18 | 56 | 32.14% |
4133 | 质数搜索器v1.0 | 暂未评定 | 25 | 39 | 64.10% |
4134 | 幸运数的划分 | 暂未评定 | 13 | 19 | 68.42% |
4135 | 二维数组中每一行的最大值 | 暂未评定 | 102 | 187 | 54.55% |
4136 | 拐角矩阵 | 暂未评定 | 21 | 55 | 38.18% |
4137 | 打印沙漏图形 | 暂未评定 | 61 | 97 | 62.89% |
4138 | 幸运整数 | 暂未评定 | 11 | 28 | 39.29% |
4139 | 满周岁 | 暂未评定 | 31 | 86 | 36.05% |
4140 | 数位分离 | 暂未评定 | 32 | 80 | 40.00% |
4141 | 字母个数 | 暂未评定 | 29 | 47 | 61.70% |
4142 | 计算总成绩 | 暂未评定 | 28 | 44 | 63.64% |
4143 | 判定成绩等级 | 暂未评定 | 63 | 125 | 50.40% |
4144 | 判断是否适婚 | 暂未评定 | 23 | 81 | 28.40% |
4145 | 查找出两个字符串中相同的字母 | 暂未评定 | 11 | 34 | 32.35% |
4146 | 输出整数 | 暂未评定 | 11 | 27 | 40.74% |
4147 | 字符串划分 | 暂未评定 | 6 | 9 | 66.67% |
4148 | 输出整数部分 | 暂未评定 | 190 | 236 | 80.51% |
4149 |
疫情集中隔离
|
暂未评定 | 147 | 195 | 75.38% |
4150 | 字符判断 | 暂未评定 | 159 | 377 | 42.18% |
4152 | 最大质因子 | 暂未评定 | 99 | 213 | 46.48% |
4153 | 统计指定范围里的数 | 暂未评定 | 235 | 414 | 56.76% |
4154 | 按照个位数排序 | 暂未评定 | 124 | 274 | 45.26% |
4155 | 图像叠加 | 暂未评定 | 123 | 257 | 47.86% |
4157 | 偶数降序输出 | 暂未评定 | 102 | 226 | 45.13% |
4159 | 双精度浮点数的输入输出 | 暂未评定 | 221 | 310 | 71.29% |
4160 | 足球联赛积分 | 暂未评定 | 295 | 341 | 86.51% |
4161 | 小写字母的判断 | 暂未评定 | 203 | 401 | 50.62% |
4162 | 「2022.03一级」足球联赛积分2 | 暂未评定 | 166 | 317 | 52.37% |
4166 | 古代密码 | 暂未评定 | 39 | 80 | 48.75% |
4167 |
满足条件的整数
|
暂未评定 | 23 | 39 | 58.97% |
4171 | 拨钟问题 | 暂未评定 | 22 | 35 | 62.86% |
4172 | 广义格雷码 | 暂未评定 | 20 | 23 | 86.96% |
4178 | 与指定数字相同的数的个数 | 暂未评定 | 74 | 130 | 56.92% |
4180 | 判断是否存在重复的数 | 暂未评定 | 102 | 180 | 56.67% |
4181 | 日期输出 | 暂未评定 | 168 | 309 | 54.37% |
4182 | 计算表达式的值 | 暂未评定 | 33 | 59 | 55.93% |
4184 | 错误探测 | 暂未评定 | 92 | 186 | 49.46% |
4185 | 话题焦点人物 | 暂未评定 | 26 | 70 | 37.14% |
4186 | 田忌赛马 | 暂未评定 | 47 | 59 | 79.66% |
4187 | 啤酒厂选址 | 暂未评定 | 13 | 21 | 61.90% |
4190 | 循环数 | 暂未评定 | 35 | 61 | 57.38% |
4191 | 垃圾炸弹 | 暂未评定 | 6 | 11 | 54.55% |
4192 | 画家问题 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4197 |
「2022.06一级」平方差计算
|
暂未评定 | 219 | 265 | 82.64% |
4198 |
「2022.06一级」最小的数
|
暂未评定 | 171 | 427 | 40.05% |
4199 |
「2022.06一级」计算成绩优秀的人数
|
暂未评定 | 217 | 368 | 58.97% |
4212 | 「2022.09二级」全在其中 | 暂未评定 | 68 | 121 | 56.20% |
4214 | 「2022.09二级」反反复复 | 暂未评定 | 30 | 47 | 63.83% |
4216 | 「2020.09一级」输出整数 | 暂未评定 | 100 | 137 | 72.99% |
4217 | 「2020.09一级」新冠疫情死亡率 | 暂未评定 | 61 | 116 | 52.59% |