标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8788 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之下沙校区 | 普及/提高− | 4 | 13 | 30.77% |
| 8789 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之湖州农耕 | 入门 | 7 | 15 | 46.67% |
| 8790 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之休息时间 | 入门 | 7 | 8 | 87.50% |
| 8791 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之灌篮高手 | 入门 | 3 | 8 | 37.50% |
| 8792 | 「WTJ」骰子比大小 | 暂未评定 | 6 | 36 | 16.67% |
| 8796 | 4和7 | 入门 | 6 | 7 | 85.71% |
| 8797 | 「2023年杭州智力运动会」369寝室 | 普及− | 2 | 9 | 22.22% |
| 8798 | 「2023年杭州智力运动会」奶牛的耳语 | 普及− | 3 | 3 | 100.00% |
| 8800 | 「2023年杭州智力运动会」棋盘格数 | 普及− | 2 | 2 | 100.00% |
| 8801 | 「2023年杭州智力运动会」奶牛的破坏力 | 普及− | 2 | 3 | 66.67% |
| 8804 |
查找字符串
|
暂未评定 | 3 | 13 | 23.08% |
| 8805 | 水课时 | 入门 | 11 | 20 | 55.00% |
| 8810 | 「GESP24.12一级」选择题和判断题 | 暂未评定 | 4 | 62 | 6.45% |
| 8811 | 「GESP24.12一级」温度转换 | 入门 | 48 | 96 | 50.00% |
| 8812 | 「GESP24.12一级」奇数和偶数 | 入门 | 57 | 91 | 62.64% |
| 8813 | 「GESP24.12二级」选择题和判断题 | 暂未评定 | 1 | 21 | 4.76% |
| 8814 | 「GESP24.12二级」寻找数字 | 入门 | 32 | 74 | 43.24% |
| 8815 | 「GESP24.12二级」数位和 | 入门 | 32 | 91 | 35.16% |
| 8816 | 「GESP24.12三级」选择题和判断题 | 暂未评定 | 0 | 5 | 0.00% |
| 8817 | 「GESP24.12三级」数字替换 | 入门 | 22 | 32 | 68.75% |
| 8818 | 「GESP24.12三级」 打印数字 | 普及− | 21 | 26 | 80.77% |
| 8819 | 「GESP24.12四级」选择题和判断题 | 暂未评定 | 1 | 7 | 14.29% |
| 8820 | 「GESP24.12四级」 Recamán | 普及− | 29 | 104 | 27.88% |
| 8821 | 「GESP24.12四级」字符排序 | 暂未评定 | 35 | 57 | 61.40% |
| 8822 | 「GESP202412 五级」选择题和填空题 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 8823 | 「GESP202412 五级」奇妙数字 | 普及/提高− | 1 | 5 | 20.00% |
| 8824 | 「GESP202412 五级」武器强化 | 普及/提高− | 2 | 2 | 100.00% |
| 8826 | 「GESP202412 六级」树上游走 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
| 8827 | 「GESP202412 六级」 运送物资 | 普及/提高− | 1 | 2 | 50.00% |
| 8829 | 「GESP202412七级」武器购买 | 普及− | 0.00% | ||
| 8830 | 「GESP202412七级」 燃烧 | 普及/提高− | 0.00% | ||
| 8832 | 「GESP202412八级」树上移动 | 普及/提高− | 0.00% | ||
| 8833 | 「GESP202412八级」排队 | 普及/提高− | 0.00% | ||
| 8834 | 大整数排序 | 普及− | 17 | 57 | 29.82% |
| 8835 | 差距过大的数对数量 | 暂未评定 | 2 | 2 | 100.00% |
| 8836 | 「WTJ」温暖的签到题001 | 暂未评定 | 13 | 41 | 31.71% |
| 8840 | OK问题 | 普及− | 3 | 4 | 75.00% |
| 8841 | 阿狸的宝石 | 入门 | 15 | 22 | 68.18% |
| 8846 |
[KBC001G] ABC
|
提高+/省选− | 2 | 26 | 7.69% |
| 8847 | 整齐树木 | 普及− | 10 | 11 | 90.91% |
| 8856 | 输出ac | 普及− | 2 | 3 | 66.67% |
| 8857 | brown文本 | 入门 | 4 | 9 | 44.44% |
| 8858 | 维吉尼亚密码 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
| 8859 | 「YACS2020年3月月赛」打渔还是晒网 | 入门 | 30 | 58 | 51.72% |
| 8863 | 「YACS2020年3月月赛」救援争先 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
| 8866 | 「YACS2020年3月月赛」气球 | 普及− | 4 | 9 | 44.44% |
| 8871 | A类字符串 | 普及− | 1 | 2 | 50.00% |
| 8872 | 平行四边形 | 入门 | 22 | 38 | 57.89% |
| 8905 | priority queue练习题 | 入门 | 7 | 32 | 21.88% |
| 8906 | 看病要排队 | 普及− | 4 | 7 | 57.14% |