编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4150 | 字符判断 | 暂未评定 | 159 | 377 | 42.18% |
4151 | 统计数 | 入门 | 251 | 431 | 58.24% |
4152 | 最大质因子 | 暂未评定 | 106 | 229 | 46.29% |
4153 | 统计指定范围里的数 | 暂未评定 | 240 | 427 | 56.21% |
4154 | 按照个位数排序 | 暂未评定 | 125 | 275 | 45.45% |
4155 | 图像叠加 | 暂未评定 | 128 | 262 | 48.85% |
4156 | 出书最多 | 普及− | 52 | 108 | 48.15% |
4157 | 偶数降序输出 | 暂未评定 | 109 | 237 | 45.99% |
4158 | 字符统计 | 入门 | 63 | 133 | 47.37% |
4159 | 双精度浮点数的输入输出 | 暂未评定 | 221 | 310 | 71.29% |
4160 | 足球联赛积分 | 暂未评定 | 297 | 344 | 86.34% |
4161 | 小写字母的判断 | 暂未评定 | 203 | 401 | 50.62% |
4162 | 「2022.03一级」足球联赛积分2 | 暂未评定 | 168 | 319 | 52.66% |
4163 | 温度统计 | 入门 | 190 | 291 | 65.29% |
4164 | 序列排序 | 入门 | 139 | 330 | 42.12% |
4165 | 扫雷游戏地雷数计算 | 普及− | 146 | 297 | 49.16% |
4166 | 古代密码 | 暂未评定 | 40 | 81 | 49.38% |
4167 |
满足条件的整数
|
暂未评定 | 23 | 39 | 58.97% |
4168 | 数字放大 | 入门 | 219 | 566 | 38.69% |
4169 | 统一文件名 | 入门 | 155 | 298 | 52.01% |
4170 | 内部元素之和 | 入门 | 176 | 308 | 57.14% |
4171 | 拨钟问题 | 暂未评定 | 23 | 37 | 62.16% |
4172 | 广义格雷码 | 暂未评定 | 22 | 25 | 88.00% |
4173 | 课程冲突 | 普及− | 189 | 434 | 43.55% |
4174 | 生成括号 | 普及− | 103 | 143 | 72.03% |
4175 | 数对 | 普及− | 160 | 392 | 40.82% |
4176 | 「2023.03 三级」爬楼 | 普及− | 212 | 389 | 54.50% |
4177 | 表达式求值 | 普及− | 16 | 29 | 55.17% |
4178 | 与指定数字相同的数的个数 | 暂未评定 | 76 | 132 | 57.58% |
4179 | 数组指定部分逆序重放 | 入门 | 133 | 207 | 64.25% |
4180 | 判断是否存在重复的数 | 暂未评定 | 102 | 180 | 56.67% |
4181 | 日期输出 | 暂未评定 | 169 | 311 | 54.34% |
4182 | 计算表达式的值 | 暂未评定 | 33 | 59 | 55.93% |
4183 | 简单密码 | 入门 | 136 | 307 | 44.30% |
4184 | 错误探测 | 暂未评定 | 94 | 191 | 49.21% |
4185 | 话题焦点人物 | 暂未评定 | 29 | 73 | 39.73% |
4186 | 田忌赛马 | 暂未评定 | 48 | 60 | 80.00% |
4187 | 啤酒厂选址 | 暂未评定 | 17 | 26 | 65.38% |
4188 | 统计误差范围内的数 | 入门 | 137 | 192 | 71.35% |
4189 | 单词倒排 | 入门 | 179 | 297 | 60.27% |
4190 | 循环数 | 暂未评定 | 39 | 65 | 60.00% |
4191 | 垃圾炸弹 | 暂未评定 | 6 | 11 | 54.55% |
4192 | 画家问题 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4193 | 因子问题 | 入门 | 187 | 347 | 53.89% |
4194 | 吃糖果2 | 普及− | 142 | 260 | 54.62% |
4195 | 「PKU2506Tiling」铺砖 | 普及/提高− | 47 | 153 | 30.72% |
4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 入门 | 306 | 498 | 61.45% |
4197 |
「2022.06一级」平方差计算
|
暂未评定 | 219 | 265 | 82.64% |
4198 |
「2022.06一级」最小的数
|
暂未评定 | 171 | 427 | 40.05% |
4199 |
「2022.06一级」计算成绩优秀的人数
|
暂未评定 | 219 | 370 | 59.19% |