标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4153 | 统计指定范围里的数 | 暂未评定 | 292 | 511 | 57.14% |
| 4154 | 按照个位数排序 | 暂未评定 | 160 | 337 | 47.48% |
| 4155 | 图像叠加 | 暂未评定 | 140 | 285 | 49.12% |
| 4156 | 出书最多 | 普及− | 56 | 114 | 49.12% |
| 4157 | 偶数降序输出 | 暂未评定 | 129 | 266 | 48.50% |
| 4158 | 字符统计 | 入门 | 68 | 144 | 47.22% |
| 4159 | 双精度浮点数的输入输出 | 暂未评定 | 249 | 353 | 70.54% |
| 4160 | 足球联赛积分 | 暂未评定 | 338 | 398 | 84.92% |
| 4161 | 小写字母的判断 | 暂未评定 | 224 | 426 | 52.58% |
| 4162 | 「2022.03一级」足球联赛积分2 | 暂未评定 | 183 | 339 | 53.98% |
| 4163 | 温度统计 | 入门 | 219 | 338 | 64.79% |
| 4164 | 序列排序 | 入门 | 159 | 369 | 43.09% |
| 4165 | 扫雷游戏地雷数计算 | 普及− | 159 | 314 | 50.64% |
| 4166 | 古代密码 | 暂未评定 | 47 | 95 | 49.47% |
| 4167 |
满足条件的整数
|
暂未评定 | 23 | 39 | 58.97% |
| 4168 | 数字放大 | 入门 | 262 | 685 | 38.25% |
| 4169 | 统一文件名 | 入门 | 197 | 374 | 52.67% |
| 4170 | 内部元素之和 | 入门 | 204 | 361 | 56.51% |
| 4171 | 拨钟问题 | 暂未评定 | 26 | 46 | 56.52% |
| 4172 | 广义格雷码 | 暂未评定 | 37 | 43 | 86.05% |
| 4173 | 课程冲突 | 普及− | 253 | 558 | 45.34% |
| 4174 | 生成括号 | 普及− | 119 | 171 | 69.59% |
| 4175 | 数对 | 普及− | 181 | 420 | 43.10% |
| 4176 | 「2023.03 三级」爬楼 | 普及− | 259 | 466 | 55.58% |
| 4177 | 表达式求值 | 普及− | 22 | 40 | 55.00% |
| 4178 | 与指定数字相同的数的个数 | 暂未评定 | 89 | 151 | 58.94% |
| 4179 | 数组指定部分逆序重放 | 入门 | 178 | 277 | 64.26% |
| 4180 | 判断是否存在重复的数 | 暂未评定 | 114 | 195 | 58.46% |
| 4181 | 日期输出 | 入门 | 234 | 431 | 54.29% |
| 4182 | 计算表达式的值 | 暂未评定 | 37 | 65 | 56.92% |
| 4183 | 简单密码 | 入门 | 154 | 333 | 46.25% |
| 4184 | 错误探测 | 暂未评定 | 108 | 207 | 52.17% |
| 4185 | 话题焦点人物 | 暂未评定 | 40 | 108 | 37.04% |
| 4186 | 田忌赛马 | 暂未评定 | 60 | 86 | 69.77% |
| 4187 | 啤酒厂选址 | 暂未评定 | 20 | 30 | 66.67% |
| 4188 | 统计误差范围内的数 | 入门 | 168 | 246 | 68.29% |
| 4189 | 单词倒排 | 入门 | 202 | 351 | 57.55% |
| 4190 | 循环数 | 暂未评定 | 44 | 72 | 61.11% |
| 4191 | 垃圾炸弹 | 暂未评定 | 6 | 11 | 54.55% |
| 4192 | 画家问题 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4193 | 因子问题 | 入门 | 228 | 429 | 53.15% |
| 4194 | 吃糖果2 | 普及− | 182 | 316 | 57.59% |
| 4195 | 「PKU2506Tiling」铺砖 | 普及/提高− | 73 | 204 | 35.78% |
| 4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 入门 | 361 | 599 | 60.27% |
| 4197 |
「2022.06一级」平方差计算
|
暂未评定 | 237 | 285 | 83.16% |
| 4198 |
「2022.06一级」最小的数
|
暂未评定 | 187 | 465 | 40.22% |
| 4199 |
「2022.06一级」计算成绩优秀的人数
|
暂未评定 | 241 | 403 | 59.80% |
| 4205 |
「2022.06三级」制作蛋糕
|
入门 | 237 | 333 | 71.17% |
| 4206 | 找和最接近但不超过K的两个元素 | 入门 | 221 | 299 | 73.91% |
| 4207 | 「2022.06三级」数根 | 普及− | 168 | 267 | 62.92% |