编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
6862 【入门】数数小木块 普及− 3 4 75.00%
6890 【基础】递归问题—汉诺塔 普及− 8 11 72.73%
6891 【入门】汉诺塔的移动次数 普及− 7 9 77.78%
6908 【入门】求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值 普及− 3 4 75.00%
6934 【入门】统计每个月兔子的总数 普及− 3 6 50.00%
6963 【基础】数的计数 普及− 1 1 100.00%
6991 【基础】土地分割 普及− 1 1 100.00%
7016 【基础】卒的遍历 普及− 1 1 100.00%
7018 【提高】马的遍历 普及− 1 3 33.33%
7032 【基础】买汽水 普及− 1 1 100.00%
7039 【提高】奶牛和草丛 USACO 普及− 1 8 12.50%
7067 【提高】迷宫的路径 普及− 1 2 50.00%
7080 【基础】自然数的分解 普及− 0 2 0.00%
7086 【基础】迷宫出口 普及− 2 14 14.29%
7087 【基础】迷宫的第一条出路 普及− 1 3 33.33%
7088 【基础】走出迷宫的最少步数 普及− 1 2 50.00%
7089 【基础】走出迷宫的最少步数2 普及− 1 3 33.33%
7090 【基础】数池塘(四方向) USACO 普及− 13 20 65.00%
7091 【基础】数池塘(八方向) 普及− 2 2 100.00%
7094 【基础】骑士巡游 普及− 0 1 0.00%
7096 【提高】卫星照片 USACO 普及− 1 5 20.00%
7170 【入门】数根 普及− 5 6 83.33%
7214 【基础】加数 普及− 2 2 100.00%
7293 【入门】数组元素之和 普及− 1 1 100.00%
7294 【入门】递归法求最大值 普及− 3 6 50.00%
7295 【基础】进制转换 普及− 1 1 100.00%
7296 【递归入门】组合的输出 普及− 3 4 75.00%
7297 【递归入门】炸弹安放 普及− 0 1 0.00%
7298 【递归搜索】数迷 普及− 0.00%
7299 【基础】简单背包问题 普及− 0.00%
7300 【递归】装信封问题 普及− 0.00%
7319 【基础】递归函数 普及− 0.00%
7326 【递归】n个数的全排列 普及− 3 17 17.65%
7333 【入门】全部排列问题 普及− 0.00%
7335 【入门】组合+判断素数 普及− 0.00%
7430 【提高】谷仓的安保 UASCO 普及− 1 1 100.00%
7438 【提高】01子串 普及− 0 1 0.00%
7475 【提高】bonbon 普及− 0.00%
8141 网格行走 (path) 普及/提高− 4 13 30.77%
8387 超级偶数 普及− 2 5 40.00%
8567 「L1-084」拯救外星人 普及− 4 4 100.00%
8632 「L2-045」堆宝塔 普及/提高− 5 7 71.43%