编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
8414 | 「2024年信息素养大赛小学组复赛」正方形的数量 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
8415 | 「2024年信息素养大赛小学组复赛」字符操作 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
8416 | 「2024年信息素养大赛小学组复赛」猴子摘桃 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
8419 | 练习数组的输入与输出 | 入门 | 10 | 11 | 90.91% |
8420 | 好数 | 普及− | 7 | 17 | 41.18% |
8421 | 李老头的推拿店Ⅰ(不是root) | 普及− | 2 | 3 | 66.67% |
8422 | 李老头的推拿店Ⅱ(不是root) | 普及/提高− | 1 | 1 | 100.00% |
8423 | 李老头的推拿店Ⅲ(不是root) | 普及/提高− | 1 | 6 | 16.67% |
8426 | 字符串贪吃蛇 | 普及− | 2 | 4 | 50.00% |
8427 | 二进制的乐趣 | 普及− | 4 | 17 | 23.53% |
8428 | 「GESP24.09一级」选择题和判断题 | 入门 | 1 | 11 | 9.09% |
8429 | 「GESP24.09一级」小杨购物 | 入门 | 35 | 47 | 74.47% |
8430 | 「GESP24.09一级」美丽数字 | 入门 | 32 | 57 | 56.14% |
8431 | 「GESP24.09二级」选择题和判断题 | 入门 | 2 | 12 | 16.67% |
8432 | 「GESP24.09二级」数位之和 | 入门 | 16 | 30 | 53.33% |
8433 | 「GESP24.09二级」小杨的数字 | 入门 | 7 | 10 | 70.00% |
8434 | 「GESP24.09三级」选择题和判断题 | 入门 | 4 | 30 | 13.33% |
8435 | 「GESP24.09三级」平衡序列 | 普及− | 9 | 23 | 39.13% |
8436 | 「GESP24.09三级」回文拼接 | 普及− | 7 | 18 | 38.89% |
8437 | 「GESP24.09四级」选择题和判断题 | 普及− | 4 | 12 | 33.33% |
8438 | 「GESP24.09四级」黑白方块 | 暂未评定 | 5 | 11 | 45.45% |
8439 | 「GESP24.09四级」区间排序 | 暂未评定 | 6 | 14 | 42.86% |
8440 | 「GESP24.09五级」选择题和判断题 | 暂未评定 | 0.00% | ||
8452 |
神奇的子段和
|
普及− | 1 | 5 | 20.00% |
8453 | 最受欢迎的书 | 入门 | 4 | 12 | 33.33% |
8454 | 三年级数学题 (一) | 普及/提高− | 3 | 9 | 33.33% |
8455 | 三年级数学题 (二) | 普及− | 4 | 7 | 57.14% |
8456 | 六一儿童节 | 普及/提高− | 1 | 1 | 100.00% |
8468 |
质数口袋
|
暂未评定 | 9 | 14 | 64.29% |
8470 | Z字扫描 | 普及− | 6 | 9 | 66.67% |
8471 | 「洛谷P2395」BBCode转换Markdown | 省选/NOI− | 1 | 2 | 50.00% |
8484 | 「L1-001」Hello World | 入门 | 96 | 146 | 65.75% |
8485 | 「L1-002」打印沙漏 | 普及− | 32 | 78 | 41.03% |
8486 | 「L1-003」个位数统计 | 入门 | 27 | 41 | 65.85% |
8487 | 「L1-004」计算摄氏温度 | 入门 | 38 | 46 | 82.61% |
8488 | 「L1-005」考试座位号 | 普及− | 25 | 41 | 60.98% |
8489 | 「L1-006 」连续因子 | 普及− | 10 | 24 | 41.67% |
8490 | 「L1-007」念数字 | 普及− | 21 | 31 | 67.74% |
8491 | 「L1-008」求整数段和 | 入门 | 23 | 34 | 67.65% |
8492 | 「L1-009」N个数求和 | 普及/提高− | 4 | 88 | 4.55% |
8493 | 「L1-010」比较大小 | 入门 | 23 | 49 | 46.94% |
8494 | 「L1-011」A-B | 入门 | 13 | 22 | 59.09% |
8495 | 「L1-012」计算指数 | 入门 | 25 | 39 | 64.10% |
8496 | 「L1-013」计算阶乘和 | 入门 | 20 | 20 | 100.00% |
8497 | 「L1-014」简单题 | 入门 | 35 | 37 | 94.59% |
8498 | 「L1-015 」跟奥巴马一起画方块 | 入门 | 22 | 76 | 28.95% |
8499 | 「L1-016」查验身份证 | 入门 | 10 | 20 | 50.00% |
8500 | 「L1-017」到底有多二 | 入门 | 9 | 41 | 21.95% |
8501 | 「L1-018 」大笨钟 | 入门 | 14 | 30 | 46.67% |
8502 | 「L1-019」谁先倒 | 普及− | 9 | 19 | 47.37% |