站长
NOIP普及组历年真题
题目均来自互联网,大部分题目的测试数据是站长自己出的;
偶尔会有题目的测试数据不严谨错误,如果大家发现问题,可以在该贴下面反馈 链接
如果做题过程中发现某道题没有思路,可以在题目的讨论,严禁直接发送题目的AC代码!
违者第一次口头警告,第二次直接禁言(OJ上面的所有讨论不能发言,也不能查看)
NOIP普及组历年真题
进度:0/100
2024
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2103 | 「CSP-J 2024」扑克牌 | 38 | 124 | 30.65% |
| 2104 | 「CSP-J 2024」地图探险 | 17 | 21 | 80.95% |
| 2105 | 「CSP-J 2024」小木棍 | 13 | 25 | 52.00% |
| 2106 | 「CSP-J 2024」接龙 | 7 | 24 | 29.17% |
2023
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2099 | 「CSP-J 2023」 小苹果 | 37 | 95 | 38.95% |
| 2100 | 「CSP-J 2023」公路 | 16 | 52 | 30.77% |
| 2101 | 「CSP-J 2023」 一元二次方程 | 7 | 17 | 41.18% |
| 2102 | 「CSP-J 2023」旅游巴士 | 6 | 15 | 40.00% |
2022
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2095 | 「CSP-J 2022」 乘方 | 111 | 436 | 25.46% |
| 2096 | 「CSP-J 2022」 解密 | 21 | 88 | 23.86% |
| 2097 | 「CSP-J 2022」 逻辑表达式 | 8 | 25 | 32.00% |
| 2098 | 「CSP-J 2022」上升点列 | 8 | 16 | 50.00% |
2021
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2091 | 「CSP-J 2021」分糖果 | 67 | 241 | 27.80% |
| 2092 | 「CSP-J 2021」 插入排序(sort) | 11 | 44 | 25.00% |
| 2093 | 「CSP-J 2021」网络连接(network) | 12 | 44 | 27.27% |
| 2094 | 「CSP-J 2021」 小熊的果篮(fruit) | 8 | 43 | 18.60% |
2020
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2087 | 「CSP-J 2020」优秀的拆分 | 58 | 160 | 36.25% |
| 2088 | 「CSP-J 2020」直播获奖 | 37 | 96 | 38.54% |
| 2089 | 「CSP-J 2020」表达式 | 6 | 17 | 35.29% |
| 2090 | 「CSP-J 2020」方格取数 | 14 | 41 | 34.15% |
2019
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2083 | 「CSP-J 2019」数字游戏 | 222 | 474 | 46.84% |
| 2084 | 「CSP-J 2019」公交换乘 | 40 | 107 | 37.38% |
| 2085 | 「CSP-J 2019」纪念品 | 19 | 62 | 30.65% |
| 2086 | 「CSP-J 2019」加工零件 | 12 | 33 | 36.36% |
2018
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2079 | 「NOIP 2018 普及组」标题统计 | 180 | 422 | 42.65% |
| 2080 |
「NOIP 2018 普及组」龙虎斗
|
23 | 109 | 21.10% |
| 2081 |
「NOIP 2018 普及组」摆渡车
|
12 | 22 | 54.55% |
| 2082 |
「NOIP 2018 普及组」对称二叉树
|
8 | 10 | 80.00% |
2017
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2075 | 「NOIP 2017 普及组」成绩 | 150 | 257 | 58.37% |
| 2076 | 「NOIP 2017 普及组」图书管理员 | 27 | 54 | 50.00% |
| 2077 |
「NOIP 2017 普及组」棋盘
|
8 | 28 | 28.57% |
| 2078 |
「NOIP 2017 普及组」跳房子
|
9 | 43 | 20.93% |
2016
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2071 | 「NOIP 2016普及组」买铅笔 | 59 | 195 | 30.26% |
| 2072 | 「NOIP 2016普及组」回文日期 | 39 | 77 | 50.65% |
| 2073 | 「NOIP 2016普及组」海港 | 13 | 48 | 27.08% |
| 2074 |
「NOIP 2016普及组」魔法阵
|
7 | 24 | 29.17% |
2015
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2067 |
「NOIP 2015普及组」金币
|
49 | 97 | 50.52% |
| 2068 |
「NOIP 2015普及组」扫雷游戏
|
52 | 104 | 50.00% |
| 2069 |
「NOIP 2015普及组」求和
|
22 | 44 | 50.00% |
| 2070 |
「NOIP 2015普及组」推销员
|
13 | 23 | 56.52% |
2014
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2063 | 「NOIP 2014普及组」珠心算测验 | 54 | 184 | 29.35% |
| 2064 |
「NOIP 2014普及组」比例简化
|
15 | 33 | 45.45% |
| 2065 |
「NOIP 2014普及组」螺旋矩阵
|
15 | 45 | 33.33% |
| 2066 |
「NOIP 2014普及组」子矩阵
|
5 | 7 | 71.43% |
2013
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2059 |
「NOIP 2013 普及组」计数问题
|
96 | 248 | 38.71% |
| 2060 | 「NOIP 2013 普及组」表达式求值 | 18 | 68 | 26.47% |
| 2061 |
「NOIP 2013 普及组」小朋友的数字
|
8 | 10 | 80.00% |
| 2062 |
「NOIP 2013 普及组」车站分级
|
7 | 16 | 43.75% |
2012
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2055 |
「NOIP 2012 普及组」质因数分解
|
61 | 161 | 37.89% |
| 2056 |
「NOIP 2012 普及组」寻宝
|
19 | 23 | 82.61% |
| 2057 |
「NOIP 2012 普及组」摆花
|
7 | 13 | 53.85% |
| 2058 |
「NOIP 2012 普及组」文化之旅
|
6 | 13 | 46.15% |
2011
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2051 | 「NOIP 2011 普及组」数字反转 | 78 | 156 | 50.00% |
| 2052 | 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 | 58 | 180 | 32.22% |
| 2053 |
「NOIP 2011 普及组」瑞士轮
|
15 | 46 | 32.61% |
| 2054 |
「NOIP 2011 普及组」表达式的值
|
4 | 11 | 36.36% |
2010
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2047 |
「NOIP 2010 普及组」数字统计
|
64 | 144 | 44.44% |
| 2048 | 「NOIP 2010 普及组」接水问题 | 48 | 102 | 47.06% |
| 2049 |
「NOIP 2010 普及组」导弹拦截
|
12 | 25 | 48.00% |
| 2050 |
「NOIP 2010 普及组」三国游戏
|
18 | 25 | 72.00% |
2009
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | 「NOIP 2009 普及组」多项式输出 | 36 | 111 | 32.43% |
| 2044 |
「NOIP 2009 普及组」分数线划定
|
62 | 139 | 44.60% |
| 2045 |
「NOIP 2009 普及组」细胞分裂
|
8 | 14 | 57.14% |
| 2046 |
「NOIP 2009 普及组」道路游戏
|
6 | 6 | 100.00% |
2008
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2039 | 「NOIP 2008 普及组」ISBN号码 | 46 | 143 | 32.17% |
| 2040 |
「NOIP 2008 普及组」 排座椅
|
17 | 25 | 68.00% |
| 2041 |
「NOIP 2008 普及组」传球游戏
|
26 | 48 | 54.17% |
| 2042 | 「NOIP 2008 普及组」立体图 | 14 | 20 | 70.00% |
2007
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2035 | 「NOIP 2007 普及组」奖学金 | 213 | 533 | 39.96% |
| 2036 |
「NOIP 2007 普及组」纪念品分组
|
92 | 190 | 48.42% |
| 2037 |
「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离
|
24 | 98 | 24.49% |
| 2038 | 「NOIP 2007 普及组」 Hanoi双塔问题 | 28 | 77 | 36.36% |
2006
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2030 |
「NOIP 2006 普及组」明明的随机数
|
95 | 205 | 46.34% |
| 2031 |
「NOIP 2006 普及组」开心的金明
|
34 | 96 | 35.42% |
| 2032 |
「NOIP 2006 普及组」Jam的计数法
|
11 | 15 | 73.33% |
| 2033 |
「NOIP 2006 普及组」数列
|
11 | 29 | 37.93% |
2005
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 「NOIP 2005 普及组」陶陶摘苹果 | 92 | 167 | 55.09% |
| 2027 | 「NOIP 2005 普及组」校门外的树 | 78 | 134 | 58.21% |
| 2028 |
「NOIP 2005 普及组」采药
|
88 | 195 | 45.13% |
| 2029 |
「NOIP 2005 普及组」循环
|
10 | 15 | 66.67% |
2004
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 「NOIP 2004 普及组」不高兴的津津 | 91 | 152 | 59.87% |
| 2023 | 「NOIP 2004 普及组」花生采摘 | 24 | 58 | 41.38% |
| 2024 |
「NOIP 2004 普及组」FBI树
|
16 | 26 | 61.54% |
| 2025 | 「NOIP 2004 普及组」火星人 | 20 | 27 | 74.07% |
2003
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 「NOIP 2003 普及组」乒乓球 | 44 | 141 | 31.21% |
| 2019 |
「NOIP 2003 普及组」数字游戏
|
17 | 23 | 73.91% |
| 2020 | 「NOIP 2003 普及组」栈 | 20 | 27 | 74.07% |
| 2021 |
「NOIP 2003 普及组」麦森数
|
16 | 46 | 34.78% |
2002
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 「NOIP 2002 普及组」级数求和 | 100 | 179 | 55.87% |
| 2015 |
「NOIP 2002 普及组」选数
|
34 | 61 | 55.74% |
| 2016 |
「NOIP 2002 普及组」产生数
|
9 | 23 | 39.13% |
| 2017 |
「NOIP 2002 普及组」过河卒
|
66 | 156 | 42.31% |
2001
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 |
「NOIP 2001 普及组」数的计数
|
104 | 246 | 42.28% |
| 2011 |
「NOIP 2001 普及组」 最大公约数和最小公倍数问题
|
42 | 95 | 44.21% |
| 2012 |
「NOIP 2001 普及组」求先序排列
|
14 | 16 | 87.50% |
| 2013 |
「NOIP 2001 普及组」装箱问题
|
47 | 85 | 55.29% |
2000
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 |
「NOIP 2000 普及组」计算器的改良
|
17 | 32 | 53.13% |
| 2007 |
「NOIP 2000 普及组」税收与补贴问题
|
4 | 19 | 21.05% |
| 2008 | 「NOIP 2000 提高组 」乘积最大 | 12 | 76 | 15.79% |
| 2009 | 「NOIP 2000 提高组 」单词接龙 | 18 | 23 | 78.26% |
排行页面还未完成,仅提供预览。
| 姓名 | 题目数量 | 排名 |
|---|---|---|
|
200 | 1 |
|
200 | 1 |
暂无结果...
NOIP普及组历年真题
进度:0/100
2024
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2103 | 「CSP-J 2024」扑克牌 | 38 | 124 | 30.65% |
| 2104 | 「CSP-J 2024」地图探险 | 17 | 21 | 80.95% |
| 2105 | 「CSP-J 2024」小木棍 | 13 | 25 | 52.00% |
| 2106 | 「CSP-J 2024」接龙 | 7 | 24 | 29.17% |
2023
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2099 | 「CSP-J 2023」 小苹果 | 37 | 95 | 38.95% |
| 2100 | 「CSP-J 2023」公路 | 16 | 52 | 30.77% |
| 2101 | 「CSP-J 2023」 一元二次方程 | 7 | 17 | 41.18% |
| 2102 | 「CSP-J 2023」旅游巴士 | 6 | 15 | 40.00% |
2022
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2095 | 「CSP-J 2022」 乘方 | 111 | 436 | 25.46% |
| 2096 | 「CSP-J 2022」 解密 | 21 | 88 | 23.86% |
| 2097 | 「CSP-J 2022」 逻辑表达式 | 8 | 25 | 32.00% |
| 2098 | 「CSP-J 2022」上升点列 | 8 | 16 | 50.00% |
2021
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2091 | 「CSP-J 2021」分糖果 | 67 | 241 | 27.80% |
| 2092 | 「CSP-J 2021」 插入排序(sort) | 11 | 44 | 25.00% |
| 2093 | 「CSP-J 2021」网络连接(network) | 12 | 44 | 27.27% |
| 2094 | 「CSP-J 2021」 小熊的果篮(fruit) | 8 | 43 | 18.60% |
2020
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2087 | 「CSP-J 2020」优秀的拆分 | 58 | 160 | 36.25% |
| 2088 | 「CSP-J 2020」直播获奖 | 37 | 96 | 38.54% |
| 2089 | 「CSP-J 2020」表达式 | 6 | 17 | 35.29% |
| 2090 | 「CSP-J 2020」方格取数 | 14 | 41 | 34.15% |
2019
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2083 | 「CSP-J 2019」数字游戏 | 222 | 474 | 46.84% |
| 2084 | 「CSP-J 2019」公交换乘 | 40 | 107 | 37.38% |
| 2085 | 「CSP-J 2019」纪念品 | 19 | 62 | 30.65% |
| 2086 | 「CSP-J 2019」加工零件 | 12 | 33 | 36.36% |
2018
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2079 | 「NOIP 2018 普及组」标题统计 | 180 | 422 | 42.65% |
| 2080 | 「NOIP 2018 普及组」龙虎斗 | 23 | 109 | 21.10% |
| 2081 | 「NOIP 2018 普及组」摆渡车 | 12 | 22 | 54.55% |
| 2082 | 「NOIP 2018 普及组」对称二叉树 | 8 | 10 | 80.00% |
2017
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2075 | 「NOIP 2017 普及组」成绩 | 150 | 257 | 58.37% |
| 2076 | 「NOIP 2017 普及组」图书管理员 | 27 | 54 | 50.00% |
| 2077 | 「NOIP 2017 普及组」棋盘 | 8 | 28 | 28.57% |
| 2078 | 「NOIP 2017 普及组」跳房子 | 9 | 43 | 20.93% |
2016
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2071 | 「NOIP 2016普及组」买铅笔 | 59 | 195 | 30.26% |
| 2072 | 「NOIP 2016普及组」回文日期 | 39 | 77 | 50.65% |
| 2073 | 「NOIP 2016普及组」海港 | 13 | 48 | 27.08% |
| 2074 | 「NOIP 2016普及组」魔法阵 | 7 | 24 | 29.17% |
2015
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2067 | 「NOIP 2015普及组」金币 | 49 | 97 | 50.52% |
| 2068 | 「NOIP 2015普及组」扫雷游戏 | 52 | 104 | 50.00% |
| 2069 | 「NOIP 2015普及组」求和 | 22 | 44 | 50.00% |
| 2070 | 「NOIP 2015普及组」推销员 | 13 | 23 | 56.52% |
2014
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2063 | 「NOIP 2014普及组」珠心算测验 | 54 | 184 | 29.35% |
| 2064 | 「NOIP 2014普及组」比例简化 | 15 | 33 | 45.45% |
| 2065 | 「NOIP 2014普及组」螺旋矩阵 | 15 | 45 | 33.33% |
| 2066 | 「NOIP 2014普及组」子矩阵 | 5 | 7 | 71.43% |
2013
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2059 | 「NOIP 2013 普及组」计数问题 | 96 | 248 | 38.71% |
| 2060 | 「NOIP 2013 普及组」表达式求值 | 18 | 68 | 26.47% |
| 2061 | 「NOIP 2013 普及组」小朋友的数字 | 8 | 10 | 80.00% |
| 2062 | 「NOIP 2013 普及组」车站分级 | 7 | 16 | 43.75% |
2012
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2055 | 「NOIP 2012 普及组」质因数分解 | 61 | 161 | 37.89% |
| 2056 | 「NOIP 2012 普及组」寻宝 | 19 | 23 | 82.61% |
| 2057 | 「NOIP 2012 普及组」摆花 | 7 | 13 | 53.85% |
| 2058 | 「NOIP 2012 普及组」文化之旅 | 6 | 13 | 46.15% |
2011
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2051 | 「NOIP 2011 普及组」数字反转 | 78 | 156 | 50.00% |
| 2052 | 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 | 58 | 180 | 32.22% |
| 2053 | 「NOIP 2011 普及组」瑞士轮 | 15 | 46 | 32.61% |
| 2054 | 「NOIP 2011 普及组」表达式的值 | 4 | 11 | 36.36% |
2010
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2047 | 「NOIP 2010 普及组」数字统计 | 64 | 144 | 44.44% |
| 2048 | 「NOIP 2010 普及组」接水问题 | 48 | 102 | 47.06% |
| 2049 | 「NOIP 2010 普及组」导弹拦截 | 12 | 25 | 48.00% |
| 2050 | 「NOIP 2010 普及组」三国游戏 | 18 | 25 | 72.00% |
2009
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | 「NOIP 2009 普及组」多项式输出 | 36 | 111 | 32.43% |
| 2044 | 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 | 62 | 139 | 44.60% |
| 2045 | 「NOIP 2009 普及组」细胞分裂 | 8 | 14 | 57.14% |
| 2046 | 「NOIP 2009 普及组」道路游戏 | 6 | 6 | 100.00% |
2008
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2039 | 「NOIP 2008 普及组」ISBN号码 | 46 | 143 | 32.17% |
| 2040 | 「NOIP 2008 普及组」 排座椅 | 17 | 25 | 68.00% |
| 2041 | 「NOIP 2008 普及组」传球游戏 | 26 | 48 | 54.17% |
| 2042 | 「NOIP 2008 普及组」立体图 | 14 | 20 | 70.00% |
2007
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2035 | 「NOIP 2007 普及组」奖学金 | 213 | 533 | 39.96% |
| 2036 | 「NOIP 2007 普及组」纪念品分组 | 92 | 190 | 48.42% |
| 2037 | 「NOIP 2007 普及组」守望者的逃离 | 24 | 98 | 24.49% |
| 2038 | 「NOIP 2007 普及组」 Hanoi双塔问题 | 28 | 77 | 36.36% |
2006
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 「NOIP 2006 普及组」明明的随机数 | 95 | 205 | 46.34% |
| 2031 | 「NOIP 2006 普及组」开心的金明 | 34 | 96 | 35.42% |
| 2032 | 「NOIP 2006 普及组」Jam的计数法 | 11 | 15 | 73.33% |
| 2033 | 「NOIP 2006 普及组」数列 | 11 | 29 | 37.93% |
2005
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 「NOIP 2005 普及组」陶陶摘苹果 | 92 | 167 | 55.09% |
| 2027 | 「NOIP 2005 普及组」校门外的树 | 78 | 134 | 58.21% |
| 2028 | 「NOIP 2005 普及组」采药 | 88 | 195 | 45.13% |
| 2029 | 「NOIP 2005 普及组」循环 | 10 | 15 | 66.67% |
2004
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 「NOIP 2004 普及组」不高兴的津津 | 91 | 152 | 59.87% |
| 2023 | 「NOIP 2004 普及组」花生采摘 | 24 | 58 | 41.38% |
| 2024 | 「NOIP 2004 普及组」FBI树 | 16 | 26 | 61.54% |
| 2025 | 「NOIP 2004 普及组」火星人 | 20 | 27 | 74.07% |
2003
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 「NOIP 2003 普及组」乒乓球 | 44 | 141 | 31.21% |
| 2019 | 「NOIP 2003 普及组」数字游戏 | 17 | 23 | 73.91% |
| 2020 | 「NOIP 2003 普及组」栈 | 20 | 27 | 74.07% |
| 2021 | 「NOIP 2003 普及组」麦森数 | 16 | 46 | 34.78% |
2002
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 「NOIP 2002 普及组」级数求和 | 100 | 179 | 55.87% |
| 2015 | 「NOIP 2002 普及组」选数 | 34 | 61 | 55.74% |
| 2016 | 「NOIP 2002 普及组」产生数 | 9 | 23 | 39.13% |
| 2017 | 「NOIP 2002 普及组」过河卒 | 66 | 156 | 42.31% |
2001
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 「NOIP 2001 普及组」数的计数 | 104 | 246 | 42.28% |
| 2011 | 「NOIP 2001 普及组」 最大公约数和最小公倍数问题 | 42 | 95 | 44.21% |
| 2012 | 「NOIP 2001 普及组」求先序排列 | 14 | 16 | 87.50% |
| 2013 | 「NOIP 2001 普及组」装箱问题 | 47 | 85 | 55.29% |
2000
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 「NOIP 2000 普及组」计算器的改良 | 17 | 32 | 53.13% |
| 2007 | 「NOIP 2000 普及组」税收与补贴问题 | 4 | 19 | 21.05% |
| 2008 | 「NOIP 2000 提高组 」乘积最大 | 12 | 76 | 15.79% |
| 2009 | 「NOIP 2000 提高组 」单词接龙 | 18 | 23 | 78.26% |